Sägepalme Extrakt Pulver 25%, 45% Fettsäuren
Sägepalmetto Extrakt Pulver wird hauptsächlich in Ergänzungen verwendet, Es wird aus Sägepalmenfrucht extrahiert. Der Wirkstoff ist Fettsäure. Die wichtigsten Spezifikationen sind 25% und 45%. Die Apperance von Sägepalmenextrakt ist weißes Pulver. Es kann prostata Gesundheit fördern, bieten antibakterielle Eigenschaft, verbessert die Harnfunktion, und kann auch das Haarwachstum verbessern. Fettsäuren sind eine gute Quelle, um Energie zu steigern, und können auch als Rohstoffe für die Synthese von anderen Verbindungen verwendet werden, die die normalen physiologischen Funktionen der Zellen gewährleisten können, und kann auch helfen, Gedächtnis und Denkfähigkeit zu verbessern.
Kaufen Sägepalme Extrakt Fettsäuren 25% und 45%, bittekontaktieren Sie unsum ein kostenloses Beispiel zu erhalten und Kaufprozess- und Versanddetails zu besprechen oder mehr über die Produktdetails zu erfahren.
PEisöffnungen von Sägepalme Extrakt Pulver


Echtheitszertifikat
| Allgemeine Informationen | |||
| Produktname: | Sägepalmenextrakt | Verwendetes Teil: | Frucht |
| Artikel | Spezifikationsmethode | Ergebnis | Methode |
| Physikalische und chemische Eigenschaft | |||
| Aussehen | Weißes Pulver | Entspricht | Visual |
| Partikelgröße | ≥95% bis 80 Mesh | Entspricht | Screening |
| Rückstände bei der Zündung | ≤5g/100g | 3.52g/100g | 3g/550°C/4 Std. |
| Verlust beim Trocknen | ≤5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105°C/2Std |
| Identifizierung | Entspricht TLC | Entspricht | Tlc |
| Rückstandsanalyse | |||
| Schwermetalle | ≤10mg/kg | Entspricht | |
| Blei (Pb) | ≤3,00mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Arsen (As) | ≤2,00mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | ≤1,00mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Quecksilber (Hg) | ≤0,50mg/kg | Entspricht | ICP-MS |
| Mikrobiologische Tests | |||
| Plattenanzahl insgesamt | ≤1000cfu/g | 200cfu/g | AOAC 990.12 |
| Hefe & Schimmel insgesamt | ≤100cfu/g | 10cfu/g | AOAC 997.02 |
| E.Coli. | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 991.14 |
| Salmonellen | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 998.09 |
| S.aureus | Negativ/10g | Entspricht | AOAC 2003.07 |
| Schlussfolgerung | Beispiel Qualifiziert. | ||
| Haltbarkeit | 24 Monate unter den nachstehenden Bedingungen und in der Originalverpackung. | ||
| Wiederholungsdatum | Testen Sie alle 24 Monate unter den unten aufgeführten Bedingungen und in der Originalverpackung. | ||
| Speicher | An einem kühlen, trockenen Ort fern von Moisture, Light aufbewahren. | ||
